Mitgliederbeiträge
| Jahresbeitrag | ||
| Erwachsene | ||
| * Einzelmitglied | € 450,00 | |
| * Ehepaar | € 820,00 | |
| * Familie | € 840,00 | |
| * Schnupperjahr | 50% Ermäßigung | |
| * Zweitmitgliedschaft – Nachweis erbringen | 50% Ermäßigung | |
| Nachwuchs Schüler, Studenten + Auszubildenden. Vom 19. bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres – Nachweis müssen bis zum 15. Januar jeweils erbracht werden. |
||
| ohne Elternteil | € 150,00 | |
| mit einem Elternteil | € 120,00 | |
| Für jedes aktive, erwachsene Mitglied besteht jeweils für die Sommer-und Wintersaison eine in Rechnung gestellte Verzehrverpflichtung in Höhe von EUR 50,00. | ||
| Jugendliche ohne Elternteil | ||
| 0 – 7 Jahre | ********** | |
| 8 – 13 Jahre | € 90,00 | |
| 14 – 18 Jahre | € 130,00 | |
| Jugendliche mit einem Elternteil | ||
| 0 – 7 Jahre | ********** | |
| 8 – 13 Jahre | € 70,00 | |
| 14 – 18 Jahre | € 110,00 | |
|
Arbeitsstunden 3 Arbeitsstunden pro Jahr pro aktives Mitglied von 16 bis 65 Jahren
. |
||
| Passive |
€ 90,00
|
|
| Trainingsmitgliedschaft | € 150,00 |